Statistik über die Zugriffe auf die Domaine
www.thomasius.de

WWW Access Statistics for 2017


Graphische Darstellung der Statistik über die Zugriffe auf eine Homepage im Jahre 2017.

Month Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
December 2017 151192 112521 101937 21580 12617164
November 2017 142882 110582 100609 18563 13109523
October 2017 129229 99352 91134 19074 12946567
September 2017 150552 123038 116070 19413 10204426
August 2017 153198 116689 105839 21920 12960394
July 2017 181257 137312 128257 20281 13965526
June 2017 159241 124214 120079 20015 10255187
May 2017 191387 153067 145226 22275 13267101
April 2017 145859 107119 100535 21404 11067407
March 2017 175336 135655 126779 23018 13779969
February 2017 156533 124032 112881 20753 14273385
January 2017 129172 89286 82322 19613 9861738
Total 1865838 1432867 1331668 247909 148308384
Average 155486 119405 110972 20659 12359032

Statistics for the last 12 month
Statistics for 2001
Statistics for 2000
Statistics for August 2001 by Country
Statistics for September 2001 by Country
Statistics for October 2001 by Country
Statistics for November 2001 by Country
Statistics for December 2001 by Country
Statistics for January 2002 by Country
Statistics for February 2002 by Country
Back to the Main Page
Copyright © 2017 by Strato AG

Die Statistik und deren graphische Darstellung hat mir freundlicherweise mein Provider STRATO zur Verfügung gestellt. http-analyze 2.4.2 15/Feb/2019 11:54